Sadzby diét podľa krajín
Denné sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách. Vyberte krajinu pre detail a rýchly výpočet.
193 z 193 krajín
Európa 45
| Krajina | Miestna mena | EUR / deň |
|---|---|---|
| Albánsko | — | 33 € |
| Andorra | — | 42 € |
| Belgicko | — | 45 € |
| Bielorusko | — | 39 € |
| Bosna a Hercegovina | — | 40 € |
| Bulharsko | — | 36 € |
| Cyprus | — | 41 € |
| Česko | 600 CZK | 24,64 € |
| Čierna Hora | — | 40 € |
| Dánsko | 380 DKK | 50,85 € |
| Estónsko | — | 42 € |
| Fínsko | — | 50 € |
| Francúzsko | — | 45 € |
| Grécko | — | 42 € |
| Holandsko | — | 45 € |
| Chorvátsko | — | 40 € |
| Írsko | — | 53 € |
| Island | — | 55 € |
| Lichtenštajnsko | 80 CHF | 87,01 € |
| Litva | — | 40 € |
| Lotyšsko | — | 40 € |
| Luxembursko | — | 50 € |
| Macedónsko | — | 37 € |
| Maďarsko | — | 39 € |
| Malta | — | 45 € |
| Moldavsko | — | 40 € |
| Monako | — | 45 € |
| Nemecko | — | 45 € |
| Nórsko | 420 NOK | 40,73 € |
| Poľsko | — | 37 € |
| Portugalsko | — | 43 € |
| Rakúsko | — | 45 € |
| Rumunsko | — | 43 € |
| Rusko | — | 39 € |
| San Maríno | — | 45 € |
| Slovinsko | — | 38 € |
| Spojené kráľovstvo | 37 GBP | 44,38 € |
| Srbsko | — | 43 € |
| Španielsko | — | 43 € |
| Švajčiarsko | 80 CHF | 87,01 € |
| Švédsko | 455 SEK | 41,45 € |
| Taliansko | — | 45 € |
| Turecko | — | 44 € |
| Ukrajina | — | 37 € |
| Vatikán | — | 45 € |
Amerika 35
| Krajina | Miestna mena | EUR / deň |
|---|---|---|
| Antigua a Barbuda | 52 USD | 46,54 € |
| Argentína | — | 37 € |
| Bahamy | 47 USD | 42,07 € |
| Barbados | 54 USD | 48,34 € |
| Belize | 45 USD | 40,28 € |
| Bolívia | — | 32 € |
| Brazília | — | 40 € |
| Čile | — | 37 € |
| Dominika | 41 USD | 36,7 € |
| Dominikánska republika | 50 USD | 44,75 € |
| Ekvádor | — | 45 € |
| Grenada | 46 USD | 41,17 € |
| Guatemala | 38 USD | 34,01 € |
| Guyana | — | 38 € |
| Haiti | 55 USD | 49,23 € |
| Honduras | 38 USD | 34,01 € |
| Jamajka | 56 USD | 50,13 € |
| Kanada | 65 CAD | 41,65 € |
| Kolumbia | — | 39 € |
| Kostarika | 45 USD | 40,28 € |
| Kuba | — | 45 € |
| Mexiko | — | 35 € |
| Nikaragua | 44 USD | 39,38 € |
| Panama | 42 USD | 37,59 € |
| Paraguaj | — | 31 € |
| Peru | — | 40 € |
| Salvádor | 40 USD | 35,8 € |
| Spojené štáty | 60 USD | 53,71 € |
| Surinam | — | 42 € |
| Svätá Lucia | 40 USD | 35,8 € |
| Svätý Krištof a Nevis | 57 USD | 51,02 € |
| Svätý Vincent a Grenadíny | — | 38 € |
| Trinidad a Tobago | 56 USD | 50,13 € |
| Uruguaj | — | 37 € |
| Venezuela | — | 46 € |
Ázia 45
| Krajina | Miestna mena | EUR / deň |
|---|---|---|
| Afganistan | — | 32 € |
| Arménsko | — | 27 € |
| Azerbajdžan | — | 28 € |
| Bahrajn | — | 39 € |
| Bangladéš | — | 36 € |
| Bhután | — | 30 € |
| Brunej | — | 27 € |
| Čína | — | 38 € |
| Filipíny | — | 31 € |
| Gruzínsko | — | 29 € |
| India | — | 38 € |
| Indonézia | — | 42 € |
| Irak | — | 35 € |
| Irán | — | 37 € |
| Izrael | — | 48 € |
| Japonsko | 6 500 JPY | 37 € |
| Jemen | — | 35 € |
| Jordánsko | — | 36 € |
| Kambodža | — | 29 € |
| Katar | — | 35 € |
| Kazachstan | — | 45 € |
| Kirgizsko | — | 37 € |
| Kórejská ľudovodemokratická republika | — | 34 € |
| Kórejská republika | — | 40 € |
| Kuvajt | — | 38 € |
| Laos | — | 34 € |
| Libanon | — | 37 € |
| Malajzia | — | 32 € |
| Maldivy | — | 41 € |
| Mjanmarsko | — | 41 € |
| Mongolsko | — | 40 € |
| Nepál | — | 36 € |
| Omán | — | 38 € |
| Pakistan | — | 35 € |
| Saudská Arábia | — | 36 € |
| Singapur | — | 35 € |
| Spojené arabské emiráty | — | 35 € |
| Srí Lanka | — | 37 € |
| Sýria | — | 30 € |
| Tadžikistan | — | 32 € |
| Thajsko | — | 31 € |
| Turkménsko | — | 33 € |
| Uzbekistan | — | 39 € |
| Vietnam | — | 36 € |
| Východný Timor | — | 38 € |
Afrika 54
| Krajina | Miestna mena | EUR / deň |
|---|---|---|
| Alžírsko | 42 USD | 37,59 € |
| Angola | — | 40 € |
| Benin | 47 USD | 42,07 € |
| Botswana | — | 33 € |
| Burkina | — | 36 € |
| Burundi | — | 43 € |
| Čad | — | 39 € |
| Džibutsko | — | 38 € |
| Egypt | — | 40 € |
| Eritrea | — | 38 € |
| Etiópia | — | 40 € |
| Gabon | — | 45 € |
| Gambia | 33 USD | 29,54 € |
| Ghana | 55 USD | 49,23 € |
| Guinea | 43 USD | 38,49 € |
| Guinea-Bissau | 46 USD | 41,17 € |
| Južná Afrika | — | 38 € |
| Južný Sudán | — | 35 € |
| Kamerun | — | 38 € |
| Kapverdy | 38 USD | 34,01 € |
| Keňa | — | 45 € |
| Komory | — | 27 € |
| Konžská demokratická republika | — | 40 € |
| Konžská republika | — | 40 € |
| Lesotho | — | 32 € |
| Libéria | 55 USD | 49,23 € |
| Líbya | — | 45 € |
| Madagaskar | — | 31 € |
| Malawi | — | 34 € |
| Mali | 46 USD | 41,17 € |
| Maroko | 35 USD | 31,33 € |
| Maurícius | — | 34 € |
| Mauritánia | — | 30 € |
| Mozambik | — | 35 € |
| Namíbia | — | 31 € |
| Niger | 42 USD | 37,59 € |
| Nigéria | — | 47 € |
| Pobrežie Slonoviny | — | 38 € |
| Rovníková Guinea | 45 USD | 40,28 € |
| Rwanda | — | 41 € |
| Senegal | 41 USD | 36,7 € |
| Seychely | — | 35 € |
| Sierra Leone | 48 USD | 42,96 € |
| Somálsko | — | 32 € |
| Stredoafrická republika | 31 USD | 27,75 € |
| Sudán | — | 42 € |
| Svazijsko | — | 29 € |
| Svätý Tomáš a Princov Ostrov | 37 USD | 33,12 € |
| Tanzánia | — | 42 € |
| Togo | — | 36 € |
| Tunisko | — | 37 € |
| Uganda | — | 42 € |
| Zambia | — | 33 € |
| Zimbabwe | — | 39 € |
Oceánia 14
| Krajina | Miestna mena | EUR / deň |
|---|---|---|
| Austrália | 74 AUD | 46,53 € |
| Fidži | 55 AUD | 34,58 € |
| Kiribati | — | 38 € |
| Marshallove ostrovy | — | 38 € |
| Mikronézia | — | 38 € |
| Nauru | — | 38 € |
| Nový Zéland | 48 USD | 42,96 € |
| Palau | — | 38 € |
| Papua-Nová Guinea | — | 30 € |
| Samoa | 36 USD | 32,22 € |
| Šalamúnove ostrovy | — | 38 € |
| Tonga | — | 38 € |
| Tuvalu | — | 38 € |
| Vanuatu | — | 38 € |
Sadzby vychádzajú z Opatrenia MF SR o sumách stravného pri zahraničných pracovných cestách. Prepočet do EUR používa referenčný kurz ECB k prvému dňu mesiaca (rovnako ako kalkulačka).